>
Ljeto je vrijeme kada bilježimo najviše temperature zraka, a i površinske temperature mora, izvještava Državni hidrometeorološki zavod.
Do sada apsolutno najviša temperatura mora u Hrvatskoj na postajama DHMZ-a izmjerena je 21. srpnja 2015. godine u Rabu i iznosila je 29,5 °C.
U Tablici 1. prikazane su vrijednosti s apsolutno najvišom temperaturom mora (apsolutnim maksimumom) izmjerenom na pojedinoj postaji s datumima pojave pojedinog maksimuma, ovisno o postojanju mjerenja na pojedinoj postaji. Na svim postajama dolazilo je do povremenih prekida u radu (od terminskih do mjesečnih).
Većina apsolutnih maksimuma izmjerena je u srpnju, zatim slijedi kolovoz, pa lipanj. Najviše je izmjerenih maksimuma tijekom srpnja 2015. godine. Postaja DHMZ-a s najduljim nizom mjerenja je Hvar (od 1964. godine) ovdje je apsolutni maksimum od 28,0 °C izmjeren 15. kolovoza 2015.
Metodologija mjerenja temperature mora propisana je standardima Svjetske meteorološke organizacije. Temperatura mora se nekada mjerila isključivo termometrom, a danas se za mjerenja koriste i plutače s osjetnikom temperature. Na koji način se mjeri temperatura mora na aktivnim meteorološkim postajama može se provjeriti OVDJE.
Meteorološka postaja | Početak mjerenja (ili od kad do kada) | Temperatura (°C) | Datum |
---|---|---|---|
Rab | 1962. | 29,5 | 21. 7. 2015. |
Pula | 1999. | 29,4 | 23. 7. 2015. |
Sv. Ivan na pučini | 1995. | 29,2 | 5. 8. 2017. |
Dubrovnik | 1958. - 1987., mjerenja nastavljena 2012. | 29,1 | 4. 7. 2022. |
Lastovo | 2007. | 29,1 | 21. 7. 2015. |
Makarska | 1964. - 1977., 1982. - 1987. | 29,0 | 11. 7. 1968. |
Rabac | 2012. | 29,0 | 5. 8. 2017. |
Šibenik | 1996. | 29,0 | 12. 7. 2012. |
Komiža | 1991. | 28,9 | 15. 7. 2012. |
Split Marjan | 1959. | 28,9 | 10. 8. 2017. |
Cres | 2013. | 28,7 | 23. 7. 2015. |
Ist | 1967. - 1978., 1989. - 1997. | 28.5 | 16. 7. 1990. |
Krk | 2011. | 28,5 | 20. 6. 2013. |
Rovinj | 1974. - 1986. | 28,5 | 1. 8. 1983. |
Hvar | 1964. | 28,0 | 15. 8. 2015. |
Mali Lošinj, Čikat | 1999. - 2008. | 28,0 | 21. 7. 2007. |
Božava | 2012. | 27,8 | 14. 7. 2012. |
Senj | 1964. - 2019. | 27,7 | 4. 7. 2012. |
Zadar * | 2018. | 27,2 | 15. 8. 2021. |
Bakar | 2013. | 27,1 | 23. 7. 2015. |
Opatija | 1976. - 2020. | 27,0 | 28. 7. 2007. |
Bol | 2006. - 2008. | 26,8 | 23. 6. 2007. |
Rijeka | 1979. - 1987. | 26,8 | 26. 7. 1987. |
Tablica 1. Apsolutno najviše vrijednosti temperature mora izmjerene na postajama DHMZ-a
Dana 19. srpnja 2023. u Zadru je izmjereno 28,0 °C. Kako ovi podaci nisu još prošli sve potrebne stupnjeve kontrole, nisu uvršteni u Tablicu kao novi apsolutni maksimum za Zadar.
D.G.
© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev