>
Već smo pisali o aplikaciji Nautičkog informacijskog servisa (nIS) i praktičnosti korištenja u situacijama ugroze ili prijave neregularnosti u pomorskom prometu. Kroz seriju edukativnih tekstova o Pravilima plovidbe, u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture donosimo i detaljne upute nautičarima o obaveznoj opremi plovila, kao i područjima plovidbe brodica i jahti u Jadranu.
Pravilnikom o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske propisuju se pravila o izbjegavanju sudara na moru, signali i oznake, sustav javljanja pomorskih objekata i uvjeti sigurnosti pomorske plovidbe koje su dužni primjenjivati zapovjednik broda, članovi posade broda, osoba koja upravlja brodicom ili jahtom i članovi posade brodice ili jahte te zapovjednik hidroaviona na vodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te način i uvjeti obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.
Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama u Republici Hrvatskoj se detaljno propisuju uvjeti za plovidbu ili upotrebu rekreacijskih plovila. Isti Pravilnik propisuje i tehničke zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti jahte, brodice i čamca za plovidbu u svezi sigurnošću ljudskih života, brodice, čamca ili jahte i imovine, sprečavanjem onečišćenja pomorskog okoliša uljem, štetnim tvarima, otpadnim vodama i smećem, zaštitom morskog okoliša od štetnog djelovanja sustava protiv obrastanja trupa, zaštitom na radu, smještajem posade i putnika, sprečavanjem onečišćenja zraka, uvjetima za prijevoz putnika i sigurnošću uređaja za rukovanje teretom.
Tablica 1
Oprema brodice za osobne potrebe
Trup i oprema trupa | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
Sidro propisane mase u skladu s Tablicom 3 | x | x | x | x | x | x | x | – |
Olujno-zavlačno sidro | – | – | – | – | – | x | x | – |
Sidreno uže ili lanac duljine od 25 do 100 metara | x | x | x | x | x | x | x | – |
Bitve ili neki drugi uređaji za privez | x | x | x | x | x | x | x | – |
3 užeta za privez prikladne duljine i prekidne čvrstoće | x | x | x | x | x | x | x | – |
Kablić s ispolcem | x | x | x | x | x | x | x | – |
Sisaljka | – | – | – | – | x | x | x | – |
2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca rašalja ili pričuvni mehanički uređaj i čaklja |
x | x | x | – | – | – | – | Brodicu opremiti prema procjeni kapetanije/ispostave |
Kormilarenje u nuždi | – | – | – | x | x | x | x | Kod jedrilica i motornih plovila s jednim ugrađenim pogonskim strojem s predviđenim daljinskim upravljanjem kormilom moraju dodatno postojati i sredstva uprav- ljanja kormilom u nuždi u uvjetima smanjene brzine plovila |
Strojni uređaj | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
Pričuvni mehanički porivni uređaj i čaklja | – | – | – | – | – | x | x | – |
Komplet alata za održavanje porivnog stroja | x | x | x | x | x | x | x | – |
Odgovarajuća količina rezervnih dijelova za siguran rad stroja |
x | x | x | x | x | x | x | – |
Izvor električne energije za nužnost | – | – | – | – | – | x | x | Zahtijeva se za brodice koje imaju porivni uređaj ugrađen u potpalublju |
Alarm visokog nivoa kaljuže | – | – | – | – | – | x | x | Zahtijeva se za brodice koje imaju porivni uređaj ugrađen u potpalublju |
Oprema za gašenje požara | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
Vatrogasna sjekira | – | – | – | – | x | x | x | – |
Prijenosni protupožarni aparat | – | – | – | – | x | x | x | – |
Ugrađeni sustav za gašenje požara u strojarnici | x | x | x | x | x | x | x | Zahtijeva se za nove brodice koje u potpalublju imaju ugrađeni benzinski porivni uređaj, ili dizel porivni uređaj ukupne snage veće od 120 kW (glavni i pomoćni strojevi) |
Radiooprema | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
VHF DSC radijska postaja | – | – | – | – | – | x | x | Brodicu opremiti prema procjeni kapetanije/ispostave |
Sredstva za spašavanje | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
Prsluk za spašavanje za sve osobe koje se nalaze na brodici za vrijeme plovidbe (odrasli i djeca) | – | – | x | x | x | – | – | – |
Prsluk za spašavanje za sve osobe sa zviždaljkom i samoupaljivim svjetlom (odrasli i djeca) | – | – | – | – | – | x | x | – |
Kolut za spašavanje | – | – | – | – | x | x | x | – |
Kolut za spašavanje sa samoupaljivim svjetlom i užetom | – | – | – | – | – | x | x | – |
Kruta splav za spašavanje ili pneumatska splav za spašavanje ili pomoćna brodica | – | – | – | – | * | x | x | *) Zahtijeva se za područje plovidbe IIa |
Sigurnosno uže | – | x | x | x | x | x | x | Zahtijeva se za brodice s pogonom na jedra |
Kutija prve pomoći | – | – | x | x | x | x | * | *) Ormarić prve pomoći |
Ormarić prve pomoći | – | – | – | – | – | – | x | U dogovoru s ovlaštenim liječnikom proširit će se sadržaj ormarića ovisno o broju osoba, te ovisno o području i trajanju putovanja |
Sredstva za signalizaciju i pomagala za navigaciju | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
Propisana svjetla (Pravila za izbjegavanje sudara na moru) | x | x | x | x | x | x | x | – |
Dnevne oznake prema Pravilima za izbjegavanje sudara na moru | – | – | x *) | x *) | x | x | x | *) Ne zahtijeva se za brodice do 10 metara duljine |
Sredstvo za zvučno oglašavanje | – | – | x | x | x | x | x | – |
Ručne buktinje (crvene) | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – |
Rakete s padobranom | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – |
Plutajući dimni signal | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – |
GNSS prijemnik | – | – | – | – | x | x | x | Ne mora biti po IMO izvedbenim normama |
Kompas sa osvjetljenjem | – | – | – | – | x | x | x | – |
Prizmatični dalekozor | – | – | – | – | x | x | x | – |
Vodootporna baterijska svjetiljka | x | x | x | x | x | x | x | – |
Informativna karta (Karta 101 – INFO) | x | x | x | x | x | x | x | – |
Pomorske karte prema području plovidbe | – | – | – | – | x | x | x | – |
Oprema za rad na karti | – | – | – | – | x | x | x | – |
Peljar za male brodove | – | – | – | – | x | x | x | – |
Popis svjetala i signala za maglu | – | – | – | – | x | x | x | – |
2 kutije šibica ili upaljač (nepromočivo) | x | x | x | x | x | x | x | – |
Radar-reflektor | – | – | – | – | x | x | x | – |
Oprema za sprečavanje onečišćenja | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
Posuda/vrećica za prikupljanje krutih tvari | x | x | x | x | x | x | x | – |
Posuda za prikupljanje otpadnog ulja | x | x | x | x | x | x | x | Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj |
Sredstvo za upijanje i odvajanje zauljenih ostataka | x | x | x | x | x | x | x | Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj |
Tablica 2
Oprema brodice za gospodarske i javne namjene
(obuhvaća i brodice za sport i rekreaciju u svrhu iznajmljivanja)
Trup i oprema trupa | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
Sidro propisane mase u skladu s Tablicom 3 | x | x | x | x | x | x | x | – |
Olujno-zavlačno sidro | – | – | – | – | x | x | x | – |
Sidreno uže ili lanac duljine od 25 do 100 metara | x | x | x | x | x | x | x | – |
Bitve ili neki drugi uređaji za privez | x | x | x | x | x | x | x | – |
3 užeta za privez prikladne duljine i prekidne čvrstoće | x | x | x | x | x | x | x | – |
Kablić s ispolcem | x | x | x | x | x | x | x | – |
Sisaljka | – | – | – | x | x | x | x | – |
Trup i oprema trupa | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
2 vesla odgovarajuće dužine s 4 palca rašalja ili pričuvni mehanički uređaj i čaklja | x | x | x | – | – | – | – | Brodicu opremiti prema procjeni kapetanije/ispostave |
Zaštita od sunca | – | – | – | x | x | x | x | – |
Kormilarenje u nuždi | – | – | – | x | x | x | x | Kod jedrilica i motornih plovila s jednim ugrađenim pogonskim strojem s predviđenim daljinskim upravljanjem kormilom moraju dodatno postojati i sredstva uprav- ljanja kormilom u nuždi u uvjetima smanjene brzine plovila |
Strojni uređaj | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
Pričuvni mehanički porivni uređaj i čaklja | – | – | – | x | x | x | x | – |
Komplet alata za održavanje porivnog stroja | x | x | x | x | x | x | x | – |
Odgovarajuća količina rezervnih dijelova za siguran rad stroja |
x | x | x | x | x | x | x | – |
Izvor električne energije za nužnost | – | – | – | – | – | x | x | Zahtijeva se za brodice koje imaju porivni uređaj ugrađen u potpalublju |
Alarm visokog nivoa kaljuže | x | x | x | x | x | x | x | Zahtijeva se za brodice koje imaju porivni uređaj ugrađen u potpalublju |
Oprema za gašenje požara | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
Vatrogasna sjekira | – | – | – | x | x | x | x | – |
Prijenosni protupožarni aparat | – | – | – | x | x | x | x | – |
Ugrađeni sustav za gašenje požara u strojarnici | x | x | x | x | x | x | x | Zahtijeva se za nove brodice koje u potpalublju imaju ugrađeni benzinski porivni uređaj, ili dizel porivni uređaj ukupne snage veće od 120 kW (glavni i pomoćni strojevi) |
Radiooprema | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
VHF radijska postaja | – | – | – | x *) | x | x | x | Zahtjev se odnosi na postojeće brodice*) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika |
VHF DSC radijska postaja | – | – | – | x *) | x | x | x | Zahtjeva se za novoizgrađene brodice i postojeće brodice ako ugrađuju novu radijsku postaju
Radijska postaja može biti klase D |
Sredstva za spašavanje | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
Prsluk za spašavanje za sve osobe koje se nalaze na brodici za vrijeme plovidbe (odrasli i djeca) | x | x | x | x | x | – | – | – |
Prsluk za spašavanje za sve osobe sa zviždaljkom i samoupaljivim svjetlom (odrasli i djeca) | – | – | – | – | – | x | x | – |
Kolut za spašavanje | – | x *) | x *) | x | x | x | x | *) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika |
Kolut za spašavanje sa samoupaljivim svjetlom i užetom | – | – | – | – | x *) | x | x | *) Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika |
Kruta splav za spašavanje ili pneumatska splav za spašavanje ili pomoćna brodica | – | – | – | – | –*) | x | x | *) Zahtijeva se za područje plovidbe IIa |
Sigurnosno uže | – | x | x | x | x | x | x | Zahtijeva se samo za brodice s pogonom na jedra |
Kutija prve pomoći | x | x | x | x | x | – | – | – |
Ormarić prve pomoći | – | – | – | – | – | x | x | – |
Sredstva za signalizaciju i pomagala za navigaciju | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
Propisana svjetla (Pravila za izbjegavanje sudara na moru) | x | x | x | x | x | x | x | – |
Dnevne oznake prema Pravilima za izbjegavanje sudara na moru | x | x | x | x | x | x | x | – |
Sredstvo za zvučno oglašavanje | – | – | x | x | x | x | x | – |
Ručne buktinje (crvene) | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
Rakete s padobranom | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | – |
Plutajući dimni signal | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – |
GNSS prijemnik | – | – | – | – | x | x | x | Ne mora biti po IMO izvedbenim normama |
Kompas sa osvjetljenjem | – | – | x * | x * | x | x | x | * Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika |
Prizmatični dalekozor | – | – | – | x * | x | x | x | * Zahtijeva se za brodice za prijevoz putnika |
Vodootporna baterijska svjetiljka | x | x | x | x | x | x | x | – |
Informativna karta (Karta 101 – INFO) | x | x | x | x | x | x | x | – |
Pomorske karte prema području plovidbe | – | – | – | x | x | x | x | – |
Oprema za rad na karti | – | – | – | x | x | x | x | – |
Peljar za male brodove | – | – | – | x | x | x | x | – |
Popis svjetala i signala za maglu | – | – | – | x | x | x | x | – |
Knjiga »Radio služba« | – | – | – | x | x | x | x | – |
2 kutije šibica ili upaljač (nepromočivo) | x | x | x | x | x | x | x | – |
Radar – reflektor | – | – | – | – | x | x | x | – |
Oprema za sprečavanje onečišćenja | IV | IIIc | IIIb | IIIa | IIa, III | Ia, II |
I | Napomena |
Posuda/vrećica za prikupljanje krutih tvari | x | x | x | x | x | x | x | – |
Posuda za prikupljanje otpadnog ulja | x | x | x | x | x | x | x | Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj |
Sredstvo za upijanje i odvajanje zauljenih ostataka | x | x | x | x | x | x | x | Zahtijeva se za brodice koje imaju ugrađeni porivni uređaj |
Tablica 3
Sidra propisane mase
Duljina trupa brodice, m | Masa sidra, kg | Promjer lanca/užeta sidra, mm | ||||
Glavno | Pomoćno | Glavno sidro | Pomoćno sidro | |||
Lanac | Uže | Lanac | Uže | |||
3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 8 |
4 | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | 8 |
5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 |
6 | 8 | 4 | 6 | 12 | 6 | 10 |
7 | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 | 10 |
8 | 10 | 5 | 8 | 12 | 6 | 10 |
9 | 11 | 5 | 8 | 12 | 6 | 10 |
10 | 13 | 6 | 8 | 12 | 6 | 10 |
11 | 15 | 7 | 8 | 12 | 6 | 10 |
12 | 18 | 9 | 8 | 12 | 6 | 10 |
1. Područje plovidbe I – obuhvaća međunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora.
U području plovidbe I može postojati sljedeće ograničenje:
Ia – do 20 M od obale kopna ili otoka
2. Područje plovidbe II – obuhvaća međunarodnu plovidbu Jadranskim morem
U području plovidbe II može postojati sljedeće ograničenje:
IIa – do 12 M od obale kopna ili otoka
3. Područje plovidbe III – obuhvaća plovidbu unutarnjim morskim vodama, vodama koje su pristupačne s mora i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, a za ribarske brodice duljine veće od 7 metara i ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske (ZERP).
U području plovidbe III mogu postojati sljedeća ograničenja:
IIIa – do 6 M od obale kopna ili otoka,
IIIb – do 3 M od obale kopna ili otoka i
IIIc – do 1 M od obale kopna ili otoka
4. Područje plovidbe IV obuhvaća plovidbu lukama, zaljevima, rijekama hrvatskog jadranskog sliva do granice do koje su one plovne s morske strane, te jezerom.
Informacije o zahtjevima za opremanje brodica i jahti za osobne potrebe ili gospodarske namjene upisanih u hrvatske očevidnike (za brodice) i hrvatske upisnike (za jahte), način i uvjeti za stjecanje uvjerenja i svjedodžbi o osposobljenosti voditelja brodica i zapovjednika jahti i slične informacije mogu se dobiti u lučkim kapetanijama ili ispostavama.
PROČITAJTE JOŠ:
nIS – Dok ste na moru, ovu aplikaciju je dobro imati u mobitelu
Primjena pravila za izbjegavanje sudara na moru
© 2024 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev