>
U Narodnim novinama broj 71/2025 objavljena je Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2025. godini.
Za plutajući parangal je autorizirano 20 plovila kao i prošle godine, dok je za ribolov panulom i/ili odmetom po olimpijskom principu autorizirano samo 9 plovila, odnosno 3 manje nego prošle godine.
Pravo na korištenje državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) panulom i/ili odmetom po olimpijskom principu s maksimalnom ulovnom količinom po plovilu do 200 kg ili do iskorištenja ukupne kvote od 1.500 kg, što god nastupi ranije, ostvaruju sljedeća plovila:
Redni broj | CFR broj plovila | Registarska oznaka ili ime plovila |
1. | HRV000001002 | 8-TP |
2. | HRV000001347 | KRALJICA MIRA |
3. | HRV000001354 | 563-VD |
4. | HRV000001609 | 700-VD |
5. | HRV000002120 | 212-TI |
6. | HRV000016231 | 576-DB |
7. | HRV000016903 | 251480-SO |
8. | HRV000017080 | 403-TI |
9. | HRV000017295 | 256076-KŽ |
Pravo na korištenje državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) plutajućim parangalom ostvaruju sljedeća plovila s individualnim kvotama po plovilu:
Redni broj | CFR | Registarska oznaka ili ime plovila | Kvota (kg) |
1. | HRV000001052 | 100101-CT | 1.242 |
2. | HRV000001684 | 103152-VD | 2.133 |
3. | HRV000016003 | 1103-ŠB | 574 |
4. | HRV000002471 | 12-CT | 972 |
5. | HRV000000905 | 155-CT | 913 |
6. | HRV000001028 | 156-CT | 1.056 |
7. | HRV000016180 | 179674-KŽ | 3.100 |
8. | HRV000017530 | 199-SR | 888 |
9. | HRV000016892 | 205-KŽ | 2.771 |
10. | HRV000001409 | 211112-VD | 1.907 |
11. | HRV000002127 | 215-KŽ | 2.145 |
12. | ITA000019188 | 244-KŽ | 6.676 |
13. | HRV000016903 | 251480-SO | 1.373 |
14. | HRV000017295 | 256076-KŽ | 5.854 |
15. | HRV000001790 | 341-CT | 1.689 |
16. | HRV000001354 | 563-VD | 1.699 |
17. | HRV000001481 | 56-TG | 3.399 |
18. | HRV000016231 | 576-DB | 4.270 |
19. | HRV000016154 | 999-VD | 1.455 |
20. | HRV000001347 | KRALJICA MIRA | 1.885 |
D.G.
© 2025 Morski HR. Powered by Ghost & Staticweb.dev